搜索地图 & MAP基本供应商手册按关键字

药店共同支付

你在这里:
< Back
程序 计划水平 规定的钱 规定的钱 Non-Formulary元钱 Non-Formulary元钱
少于或等于30天的供应量 大于或等于31天的供应量 少于或等于30天的供应量 大于或等于31天的供应量
MAP 图000 $0 $0 $0 $0
图100 $7 $14 $10 $20
地图基本 000年基本 $0 $0 $0 $0
100年基本 $7 $14 $10 $20
150年基本 $8 $16 $13 $26
175年基本 $9 $18 $14 $28
200年基本 $10 $20 $15 $30
地图基础-仅牙科 中联科利000 $0 $0 $0 $0
中联科利100 $7 $14 $10 $20
中联科利150 $8 $16 $13 $26
中联科利175 $9 $18 $14 $28
中联科利200 $10 $20 $15 $30

*供应商组织可能会提供药房共同支付折扣